اقتصادی
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵/ طلا در این کانال مهم جابهجا شد + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۱,۱۰۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۱,۴۷۷,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۸,۶۹۵,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۷۸,۶۹۴,۵۹۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۸۵,۵۳۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۷۸۴,۴۷۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۳۸۷.۳۵ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۳۹,۰۲۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۷۴,۴۹۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: تابناک
۲۲۳۲۲۵


